大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社開生社 | 9,709 | 17.8 |
| 新業株式会社 | 7,843 | 14.4 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,919 | 10.8 |
| 科研製薬株式会社 | 1,207 | 2.2 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,029 | 1.9 |
| 内藤 征吾 | 1,011 | 1.9 |
| 公益財団法人水谷糖質科学振興財団(公益口) | 828 | 1.5 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 688 | 1.3 |
| ハイアール株式会社 | 630 | 1.2 |
| 株式会社ソウメイ | 618 | 1.1 |
1. 当社は2025年9月30日時点で、自己株式を2,211千株保有しておりますが、上記の「大株主の状況」には含めておりません。
2. 持株比率は自己株式(2,211千株)を控除して計算しております。
所有者別状況
(2025年9月30日現在)
| 株主数(人) | 所有株式数(千株) | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 金融機関 |
17 |
10,063 | 17.71 |
| 金融商品取引業者 |
30 |
873 | 1.54 |
| その他の国内法人 | 109 | 23,550 | 41.45 |
| 外国法人等 | 125 | 4,916 | 8.65 |
| 個人・その他 | 13,430 | 15,198 | 26.75 |
| 自己株式 | 1 | 2,211 | 3.89 |
| 計 | 13,712 | 56,814 | 100.0 |














