大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社開生社 | 10,118 | 18.5 |
| 新業株式会社 | 7,843 | 14.4 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,114 | 7.5 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,347 | 2.5 |
| 科研製薬株式会社 | 1,207 | 2.2 |
| 内藤 征吾 | 1,141 | 2.1 |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 |
913 | 1.7 |
| 公益財団法人水谷糖質科学振興財団(公益口) | 828 | 1.5 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 688 | 1.3 |
| ハイアール株式会社 | 630 | 1.2 |
1. 当社は2026年3月31日時点で、自己株式を2,211千株保有しておりますが、上記の「大株主の状況」には含めておりません。
2. 持株比率は自己株式(2,211千株)を控除して計算しております。
所有者別状況
(2026年3月31日現在)
| 株主数(人) | 所有株式数(千株) | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 金融機関 |
16 |
8,005 |
14.09 |
| 金融商品取引業者 |
34 |
850 | 1.50 |
| その他の国内法人 | 109 | 24,179 | 42.56 |
| 外国法人等 | 134 | 5,598 | 9.85 |
| 個人・その他 | 13,731 | 15,968 | 28.11 |
| 自己株式 | 1 | 2,211 | 3.89 |
| 計 | 14,025 | 56,814 | 100.0 |














