(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 29,206 | 27,734 | 34,851 | 33,456 | 36,213 | - |
3Q | 23,240 | 20,550 | 28,145 | 26,162 | 27,384 | - |
2Q | 15,555 | 13,277 | 20,530 | 17,258 | 18,061 | 20,210 |
1Q | 7,649 | 6,865 | 11,784 | 8,307 | 9,661 | 10,022 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,896 | 2,248 | 4,495 | 2,114 | 433 | - |
3Q | 3,265 | 1,624 | 6,234 | 3,407 | 2,328 | - |
2Q | 2,150 | 789 | 6,038 | 2,610 | 1,482 | 2,537 |
1Q | 964 | 396 | 4,446 | 1,126 | 1,298 | 1,640 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,981 | 3,024 | 5,395 | 3,069 | 1,691 | - |
3Q | 3,868 | 2,083 | 6,905 | 4,218 | 3,049 | - |
2Q | 2,471 | 1,078 | 6,393 | 3,600 | 2,327 | 2,354 |
1Q | 1,251 | 610 | 4,613 | 1,714 | 1,959 | 2,186 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △10,839 | 4,262 | 3,733 | 2,236 | 2,186 | - |
3Q | △9,781 | 1,858 | 5,364 | 3,628 | 2,701 | - |
2Q | △10,766 | 961 | 5,019 | 3,141 | 2,102 | 1,931 |
1Q | 980 | 529 | 3,652 | 1,493 | 1,887 | 1,901 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 68,746 | 69,915 | 75,244 | 75,625 | 81,795 | - |
3Q | 70,128 | 66,664 | 76,344 | 76,636 | 79,886 | - |
2Q | 68,151 | 66,981 | 76,728 | 77,823 | 79,620 | 84,360 |
1Q | 79,488 | 67,238 | 75,442 | 74,979 | 77,067 | 83,414 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 59,767 | 63,604 | 66,340 | 67,216 | 72,282 | - |
3Q | 62,501 | 60,267 | 67,933 | 69,767 | 71,718 | - |
2Q | 61,359 | 60,483 | 68,824 | 69,753 | 71,544 | 75,289 |
1Q | 73,089 | 59,991 | 67,586 | 67,303 | 69,555 | 74,731 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △192.15 | 75.54 | 66.32 | 40.49 | 40.08 | - |
3Q | △173.40 | 32.94 | 95.25 | 65.42 | 49.51 | - |
2Q | △190.86 | 17.04 | 89.07 | 56.32 | 38.54 | 35.39 |
1Q | 17.38 | 9.39 | 64.73 | 26.62 | 34.62 | 34.84 |