(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 30,962 | 29,589 | 30,175 | 28,384 | 28,642 | - |
3Q | 23,437 | 22,128 | 23,401 | 21,586 | 23,240 | 20,813 |
2Q | 15,954 | 15,085 | 15,495 | 14,256 | 15,555 | 13,533 |
1Q | 7,762 | 8,275 | 7,508 | 7,226 | 7,649 | 6,972 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,144 | 1,282 | 1,421 | 977 | 1,960 | - |
3Q | 2,743 | 881 | 3,131 | 1,351 | 3,265 | 1,459 |
2Q | 2,050 | 783 | 2,218 | 963 | 2,150 | 718 |
1Q | 883 | 379 | 874 | 530 | 964 | 305 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,500 | 2,477 | 5,327 | 2,859 | 3,981 | - |
3Q | 4,006 | 2,016 | 5,889 | 2,953 | 3,868 | 2,113 |
2Q | 2,575 | 1,376 | 4,794 | 2,475 | 2,471 | 1,098 |
1Q | 1,377 | 410 | 1,256 | 1,554 | 1,251 | 610 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,578 | 1,787 | 3,922 | 2,244 | △10,839 | - |
3Q | 3,017 | 1,481 | 4,350 | 2,253 | △9,781 | 1,879 |
2Q | 1,941 | 1,013 | 3,550 | 1,912 | △10,766 | 976 |
1Q | 1,032 | 287 | 923 | 1,204 | 980 | 529 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 80,218 | 80,048 | 84,098 | 80,238 | 68,501 | - |
3Q | 83,845 | 79,243 | 85,758 | 79,117 | 70,128 | 66,664 |
2Q | 83,909 | 77,906 | 84,362 | 81,517 | 68,151 | 66,981 |
1Q | 82,147 | 78,191 | 79,717 | 81,370 | 79,488 | 67,238 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 69,815 | 70,646 | 73,945 | 73,036 | 59,767 | - |
3Q | 72,485 | 69,396 | 74,488 | 72,863 | 62,501 | 60,267 |
2Q | 72,540 | 68,563 | 73,692 | 74,589 | 61,359 | 60,483 |
1Q | 71,304 | 68,559 | 70,543 | 73,533 | 73,089 | 59,991 |
(円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 45.39 | 31.55 | 69.30 | 39.76 | △192.15 | - |
3Q | 53.11 | 26.14 | 76.87 | 39.91 | △173.40 | 33.31 |
2Q | 34.18 | 17.87 | 62.73 | 33.85 | △190.86 | 17.30 |
1Q | 18.18 | 5.06 | 16.32 | 21.29 | 17.38 | 9.39 |