<基本データ>
*掲載中の数値は決算短信から自動連係により表示しています。
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 34,851 | 33,456 | 36,213 | 39,374 | 36,645 |
| 営業利益(百万円) | 4,495 | 2,114 | 433 | 1,333 | △660 |
| 経常利益(百万円) | 5,395 | 3,069 | 1,691 | 1,933 | 1,679 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,733 | 2,236 | 2,186 | 1,214 | 1,473 |
| 総資産(百万円) | 75,244 | 75,625 | 81,795 | 83,872 | 86,344 |
| 純資産(百万円) | 66,340 | 67,216 | 72,282 | 73,187 | 75,299 |
| 自己資本比率(%) | 88.2 | 88.9 | 88.4 | 87.3 | 87.2 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 5.7 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 2.0 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 66.32 | 40.49 | 40.08 | 22.25 | 26.99 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,179.46 | 1,232.41 | 1,324.82 | 1,340.98 | 1,379.03 |














