(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 27,734 | 34,851 | 33,456 | 36,213 | 39,374 | - |
3Q | 20,550 | 28,145 | 26,162 | 27,384 | 30,445 | - |
2Q | 13,277 | 20,530 | 17,258 | 18,061 | 20,210 | - |
1Q | 6,865 | 11,784 | 8,307 | 9,661 | 10,022 | 8,731 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 2,248 | 4,495 | 2,114 | 433 | 1,333 | - |
3Q | 1,624 | 6,234 | 3,407 | 2,328 | 3,057 | - |
2Q | 789 | 6,038 | 2,610 | 1,482 | 2,537 | - |
1Q | 396 | 4,446 | 1,126 | 1,298 | 1,640 | -365 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 3,024 | 5,395 | 3,069 | 1,691 | 1,933 | - |
3Q | 2,083 | 6,905 | 4,218 | 3,049 | 3,711 | - |
2Q | 1,078 | 6,393 | 3,600 | 2,327 | 2,354 | - |
1Q | 610 | 4,613 | 1,714 | 1,959 | 2,186 | -132 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 4,262 | 3,733 | 2,236 | 2,186 | 1,214 | - |
3Q | 1,858 | 5,364 | 3,628 | 2,701 | 3,088 | - |
2Q | 961 | 5,019 | 3,141 | 2,102 | 1,931 | - |
1Q | 529 | 3,652 | 1,493 | 1,887 | 1,901 | -200 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 69,915 | 75,244 | 75,625 | 81,795 | 83,872 | - |
3Q | 66,664 | 76,344 | 76,636 | 79,886 | 82,754 | - |
2Q | 66,981 | 76,728 | 77,823 | 79,620 | 84,360 | - |
1Q | 67,238 | 75,442 | 74,979 | 77,067 | 83,414 | 80,389 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 63,604 | 66,340 | 67,216 | 72,282 | 73,187 | - |
3Q | 60,267 | 67,933 | 69,767 | 71,718 | 73,948 | - |
2Q | 60,483 | 68,824 | 69,753 | 71,544 | 75,289 | - |
1Q | 59,991 | 67,586 | 67,303 | 69,555 | 74,731 | 71,630 |
(yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 75.54 | 66.32 | 40.49 | 40.08 | 22.25 | - |
3Q | 32.94 | 95.25 | 65.42 | 49.51 | 56.60 | - |
2Q | 17.04 | 89.07 | 56.32 | 38.54 | 35.39 | - |
1Q | 9.39 | 64.73 | 26.62 | 34.62 | 34.84 | -3.68 |