(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 34,851 | 33,456 | 36,213 | 39,374 | 36,645 | - |
| 3Q | 28,145 | 26,162 | 27,384 | 30,445 | 26,934 | - |
| 2Q | 20,530 | 17,258 | 18,061 | 20,210 | 17,910 | - |
| 1Q | 11,784 | 8,307 | 9,661 | 10,022 | 8,731 | 8,833 |
(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 4,495 | 2,114 | 433 | 1,333 | -660 | - |
| 3Q | 6,234 | 3,407 | 2,328 | 3,057 | -636 | - |
| 2Q | 6,038 | 2,610 | 1,482 | 2,537 | -557 | - |
| 1Q | 4,446 | 1,126 | 1,298 | 1,640 | -365 | -943 |
(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 5,395 | 3,069 | 1,691 | 1,933 | 1,679 | - |
| 3Q | 6,905 | 4,218 | 3,049 | 3,711 | 1,570 | - |
| 2Q | 6,393 | 3,600 | 2,327 | 2,354 | 531 | - |
| 1Q | 4,613 | 1,714 | 1,959 | 2,186 | -132 | 108 |
(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 3,733 | 2,236 | 2,186 | 1,214 | 1,473 | - |
| 3Q | 5,364 | 3,628 | 2,701 | 3,088 | 1,119 | - |
| 2Q | 5,019 | 3,141 | 2,102 | 1,931 | 229 | - |
| 1Q | 3,652 | 1,493 | 1,887 | 1,901 | -200 | -11 |
(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 75,244 | 75,625 | 81,795 | 83,872 | 86,344 | - |
| 3Q | 76,344 | 76,636 | 79,886 | 82,754 | 82,984 | - |
| 2Q | 76,728 | 77,823 | 79,620 | 84,360 | 81,929 | - |
| 1Q | 75,442 | 74,979 | 77,067 | 83,414 | 80,389 | 84,490 |
(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 66,340 | 67,216 | 72,282 | 73,187 | 75,299 | - |
| 3Q | 67,933 | 69,767 | 71,718 | 73,948 | 73,014 | - |
| 2Q | 68,824 | 69,753 | 71,544 | 75,289 | 72,243 | - |
| 1Q | 67,586 | 67,303 | 69,555 | 74,731 | 71,630 | 74,189 |
(yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 66.32 | 40.49 | 40.08 | 22.25 | 26.99 | - |
| 3Q | 95.25 | 65.42 | 49.51 | 56.60 | 20.50 | - |
| 2Q | 89.07 | 56.32 | 38.54 | 35.39 | 4.21 | - |
| 1Q | 64.73 | 26.62 | 34.62 | 34.84 | -3.68 | -0.21 |













