(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 29,589 | 31,434 | 27,559 | 29,206 | 27,734 | 34,851 |
3Q | 22,128 | 23,401 | 21,586 | 23,240 | 20,550 | 28,145 |
2Q | 15,085 | 15,495 | 14,256 | 15,555 | 13,277 | 20,530 |
1Q | 8,275 | 7,508 | 7,226 | 7,649 | 6,865 | 11,784 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,282 | 4,552 | 1,718 | 3,896 | 2,248 | 4,495 |
3Q | 881 | 3,131 | 1,351 | 3,265 | 1,624 | 6,234 |
2Q | 783 | 2,218 | 963 | 2,150 | 789 | 6,038 |
1Q | 379 | 874 | 530 | 964 | 396 | 4,446 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 2,477 | 5,327 | 2,859 | 3,981 | 3,024 | 5,395 |
3Q | 2,016 | 5,889 | 2,953 | 3,868 | 2,083 | 6,905 |
2Q | 1,376 | 4,794 | 2,475 | 2,471 | 1,078 | 6,393 |
1Q | 410 | 1,256 | 1,554 | 1,251 | 610 | 4,613 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,787 | 3,922 | 2,244 | -10,839 | 4,262 | 3,733 |
3Q | 1,481 | 4,350 | 2,253 | -9,781 | 1,858 | 5,364 |
2Q | 1,013 | 3,550 | 1,912 | -10,766 | 961 | 5,019 |
1Q | 287 | 923 | 1,204 | 980 | 529 | 3,652 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 80,048 | 84,098 | 80,238 | 68,746 | 69,915 | 75,244 |
3Q | 79,243 | 85,758 | 79,117 | 70,128 | 66,664 | 76,344 |
2Q | 77,906 | 84,362 | 81,517 | 68,151 | 66,981 | 76,728 |
1Q | 78,191 | 79,717 | 81,370 | 79,488 | 67,238 | 75,442 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 70,646 | 73,945 | 73,036 | 59,767 | 63,604 | 66,340 |
3Q | 69,396 | 74,488 | 72,863 | 62,501 | 60,267 | 67,933 |
2Q | 68,563 | 73,692 | 74,589 | 61,359 | 60,483 | 68,824 |
1Q | 68,559 | 70,543 | 73,533 | 73,089 | 59,991 | 67,586 |
(yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 31.55 | 69.30 | 39.76 | -192.15 | 75.54 | 66.32 |
3Q | 26.14 | 76.87 | 39.91 | -173.40 | 32.94 | 95.25 |
2Q | 17.87 | 62.73 | 33.85 | -190.86 | 17.04 | 89.07 |
1Q | 5.06 | 16.32 | 21.29 | 17.38 | 9.39 | 64.73 |