株主・投資家向け情報

業績ハイライト

主要業績データ推移(連結)

以下のデータはエクセル形式でダウンロードすることができます。

(百万円/%)
    2008.3期 2009.3期 2010.3期 2011.3期 2012.3期
売上高*1 グラフ 27,630 27,207 27,617 27,117 27,082
 うち海外売上高 グラフ 7,770 7,462 6,654 5,710 6,035
売上原価   8,947 9,984 10,494 10,480 9,748
販売費及び一般管理費   12,005 12,493 12,012 13,103 12,716
 うち研究開発費 グラフ 5,653 5,964 5,517 6,723 5,970
営業利益 グラフ 6,676 4,729 5,110 3,533 4,617
経常利益 グラフ 6,867 5,094 5,114 4,159 4,770
当期純利益 グラフ 4,243 3,175 3,575 2,451 3,270
純資産 グラフ 53,646 52,308 55,426 56,106 58,013
総資産 グラフ 60,619 58,214 62,734 62,684 68,730
海外売上高比率 グラフ 28.1 27.4 24.1 21.1 22.3
原価率   32.4 36.7 38.0 38.6 36.0
販管費率   43.4 45.9 43.5 48.3 47.0
研究開発費率 グラフ 20.5 21.9 20.0 24.8 22.0
営業利益率 グラフ 24.2 17.4 18.5 13.0 17.0
経常利益率 グラフ 24.9 18.7 18.5 15.3 17.6
当期純利益率 グラフ 15.4 11.7 12.9 9.0 12.1
自己資本当期純利益率(ROE)*2 グラフ 8.0 6.0 6.6 4.4 5.7
総資産経常利益率*2 グラフ 11.5 8.6 8.5 6.6 7.3
総資本回転率(回)*2   0.46 0.46 0.46 0.43 0.41
自己資本比率   88.5 89.9 88.4 89.5 84.4
研究開発要員(人)   199 208 222 224 221
 対全従業員比率   33.5 34.2 34.8 34.5 34.3
従業員数(人)   594 609 637 649 644
設備投資額   4,281 1,452 938 1,306 5,718
減価償却実施額   1,225 2,253 2,716 2,336 2,008
1株当たり当期純利益(EPS)(円)   73.67 55.68 62.94 43.16 57.58
期中平均発行済株式数(千株)*3   57,605 57,020 56,808 56,807 56,807
1株当たり純資産(BPS)(円)   932.83 920.78 975.68 987.67 1,021.24
期末発行済株式数(千株)*3   57,509 56,808 56,807 56,807 56,807
1株当たり配当金(年間)(円)   30.00*4 25.00 25.00 25.00 25.00
配当性向   40.7 44.9 39.7 57.9 43.4
純資産配当率(DOE)   3.3 2.7 2.6 2.5 2.5
*1・・・11.3期よりマイルストーン型ロイヤリティー収入の計上を売上高から営業外収益に区分変更しています。
*2・・・総資産、純資産は前期末と当期末の平均値を使用しています。
*3・・・自己株式を除いています。
*4…60周年記念配当5円を含んでいます。

このページのトップ

Copyright © SEIKAGAKU CORPORATION All rights Reserved.